Kontaktuj nás
- Xin Huan Dong Cesta, Zhangdian, Zibo, Shandong, Čína
- zhaojinliang@cnrenwa.com
- plus 8618553326688
Sférický biely tavený oxid hlinitý
Názov: Sférický biely tavený oxid hlinitý
Zloženie: Alumina
Veľkosť: Možno prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka
Platba:
30% T / T vopred za viac ako 2 000 USD, platba zostatku pred odoslaním.
100% T/T platba za sumu nižšiu ako 2000 USD.
Popis
Sférický biely tavený oxid hlinitý je práškový oxid hlinitý s vysokou sféricitou z unikátnej technológie tavenia pri vysokých teplotách.
Sférický biely tavený oxid hlinitý môže poskytnúť vysokú tepelnú vodivosť a zlepšenie povrchovej tvrdosti rôznych plastov alebo kaučukov ich plnením. K dispozícii je aj typ s nízkym obsahom iónových nečistôt. Toto možno použiť v oblasti elektronických materiálov, kde sa vyžaduje spoľahlivosť (priemer častíca: D50: 3-50μm)
Ľahko sa plní vysokým obsahom rôznych druhov živíc a gúm a môže tiež kontrolovať opotrebovanie v hnetacích strojoch alebo formách v porovnaní s plnivami nepravidelného tvaru, distribúciu častíc je možné upraviť podľa použitia.

Špecifikácia produktu:
Distribúcia častíc (㎛) | Chemické zloženie % | Elektrická vodivosť | Špecifická plocha povrchu | |||
D50 | Al2O | Fe2O3 | Na2O | SiO2 | ㎲/cm | M2/g |
2.0±0.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 8 | 1.20 |
3.5±0.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 9 | 1.01 |
50±0.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 10 | 0.72 |
7.0±0.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.60 |
10.0±1.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 10 | 0.55 |
15.0±1.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 9 | 0.43 |
20.0±2.0 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.38 |
25.0±2.0 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.29 |
30.0±2.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 7 | 0.24 |
35.0±2.5 | >99.80 | <0.06 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.21 |
40.0±2.0 | >99.80 | <0.06 | <0.10 | <0.10 | 7 | 0.18 |
50.0±2.0 | >99.80 | <0.06 | <0.10 | <0.10 | 9 | 0.12 |
70.0±2.0 | >99.80 | <0.06 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.10 |
80.0±2.0 | >99.90 | <0.05 | <0.08 | <0.09 | 9 | 0.08 |
85.0±2.0 | >99.90 | <0.05 | <0.08 | <0.09 | 9 | 0.07 |
89.0±2.0 | >99.90 | <0.05 | <0.08 | <0.09 | 9 | 0.06 |
100.0±3.0 | >99.90 | <0.05 | <0.08 | <0.09 | 9 | 0.06 |
Aplikácia produktu:
Plnivo pre sálavé dosky, tepelný substrát (MC substrát), tepelné mazivo, fólia na zmenu fázy
Plnivo do polovodičových tmelov
Plnivo pre silikónové lepidlo na odvádzanie tepla
Leštiaci materiál
Striekací a náterový materiál
Balenie produktu:

FAQ:
Otázka: Vzorky sú zadarmo?
Odpoveď: Áno, mohli by sme poskytnúť vzorky bezplatne.
Otázka: Koľko dní na odber vzoriek?
Odpoveď: 7 ~ 10 dní pre bežnú veľkosť, ktorú máme.
Otázka: Koľko dní na výrobu?
A: 30 ~ 60 dní podľa veľkosti a množstva.
Otázka: Mohli by sme dať svoje vlastné logo?
Odpoveď: Iste, logo zákazníka je možné vyrobiť laserovou reliéfnou transferovou tlačou.
Populárne Tagy: sférický biely tavený oxid hlinitý, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, veľkoobchod, kúpiť, cena, skladom, vysoká kvalita, bezplatná vzorka
Tiež sa vám môže páčiť














